Trail 429 X01 2025
Nicht auf Lager
Nur %1 übrig
Lieferzeit
3 - 5 Werktage
Merkmale

Trail 429 X01 2025
2025
| Einsatzbereich | Trail |
|---|---|
| Zustand | Neu |
| Rahmentyp | Gefedert (Fully) |
| Rahmenmaterial | Carbon |
| Federweg vorne | 130 mm |
| Federweg hinten | 120 mm |
| Versandtyp | Sperrgut (Fahrrad) |
| EAN | 196338276702 |
Datenblatt
Federkomponenten
| Federgabel | FOX Factory 34 GRIP X2 |
|---|---|
| Dämpfer | Fox Float X Factory |
Laufräder
| Laufräder | Newmen Performance, 30mm - 29" 15x110 F/12x157 R |
|---|---|
| Reifen | Maxxis Dissector 29" x 2.4" WT, TR, 3C, EXO, MAXXTERRA Maxxis Dissector 29" x 2.4" WT, TR, 3C, EXO, MAXXTERRA |
Antrieb
| Antriebstyp | Mechanisch |
|---|---|
| Kurbeln | Sram X01 Eagle DUB 32t |
| Schaltwerk | Sram XO1 Eagle 12 Fach |
| Schalthebel | Sram GX Eagle 12 Fach Trigger |
| Kassette | Sram XG-1275 10-52T |
| Kette | Sram GX Eagle 12-Speed |
Bremsen
| Bremsen | Sram Level Bronze Stealth 4 Kolben |
|---|
Komponenten
| Lenker | Phoenix Team Low Rise Carbon - 780mm |
|---|---|
| Vorbau | Phoenix Team Enduro/Trail |
| Lenkergriffe | Phoenix Factory Lock-On |
| Sattelstütze | Fox Transfer Factory 95-120mm (XS), 125-150mm (SM), 155mm - 180mm (MD), 185-210mm (LG-XL) |
| Sattel | WTB Volt (Medium Width) |
| Hinweis | Die Abbildung des Fahrrads ist beispielhaft. Der Hersteller behält sich vor, solange das Fahrrad nicht in Art, Tauglichkeit und Bestimmung herabgesetzt wird, einzelne der abgebildeten Komponenten durch gleich- oder höherwertige zu ersetzen, so dass das Fahrrad entsprechend abweichend ausgeliefert wird. Der Einsatz anderer Komponenten ist derzeit im Wesentlichen Lieferproblemen und – ausfällen geschuldet. Pedale sind nicht im Lieferumfang enthalten. |
|---|
